8, Tianshan Yolu, Xinbei Bölgesi, Changzhou | gengtai@czgengtaidz.com |
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | G·T |
Model numarası: | GTK-10S3.3III |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | USD35-40PCS |
Ambalaj bilgileri: | Tarafsız fabrika kutusu |
Teslim süresi: | Sipariş üzerine 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 500 adet / ay |
Renk: | şekilde gösterildiği gibi | Çıkış voltajı: | DC24V / 4.2A |
---|---|---|---|
Teslim süresi: | Sipariş üzerine 10-15 iş günü | giriş frekansı aralığı: | 47 ~ 63Hz |
Boyutu: | 127X76X30.5mm | Giriş Voltajı: | AC100-240V |
Vurgulamak: | ups uninterruptible power supply,dual output power supply |
GTK-125-24 anahtarlama güç kaynağı 24V4.2A çıplak tahta endüstriyel kontrol güç tıbbi güç kaynağı
Model: GTK-125-24
giriş gerilimi: AC100-240V
çıkış voltajı: DC24V / 4, 2A
boyutu: 127X76X30.5mm
Ürün Özellikleri:
1: Genel AC giriş aralığı / Tam aralık
2: Yüksek güç yoğunluğu, yüksek verim ve yüksek güvenilirlik
3: Aşırı akım / aşırı gerilim / kısa devre
4: Ultra geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-20 C ~ 60 C)
5: Dahili uzaktan algılama fonksiyonu
6: Tüm elektrolitik kapasitörler, uzun ömürlü ithal elektrolitik kapasitörler için 105 ° C'de kullanılır.
7: 100% tam yük yaşlanma testi
parametre:
model | PSF-125-24 | |
çıktı | çıkış gerilimi | DC24V |
Çıkış akımı | 5.2A | |
Çıkış akımı aralığı | 0 ° 5.2A | |
dalgalanma | 100mV | |
Çıkış voltajı ayar aralığı | 10 ±% | |
stabilize gerilim hassasiyeti | ± % 2,0 | |
Voltaj ayar oranı | ± % 0,5 | |
Yük düzenleme oranı | ± % 2,0 | |
Çıkış başlangıç zamanı | ≤1,2S (230Vac) ≤2,5S (115Vac) | |
Çıkış tutma süresi | ≥17mS (115/230 Vac) | |
sıcaklık katsayısı | ±% 0,03 / ℃ | |
Giriş | Giriş gerilimi | 90Vac ~ 264VAC, 127Vdc ~ 370Vdc |
Giriş frekansı | 47Hz - 63Hz | |
Güç faktörü (tipik değer) | PF > 0.98 / 115VAC PF > 0.93 / 230VAC | |
Verimlilik (tipik değer) | % 82 / 115Vac% 84 / 230Vac | |
Darbe akımını başlat (tipik değer) | 60A @ 230Vac 30A @ 115Vac | |
kaçak akım | <3,5mA | |
Koruma fonksiyonu | Aşırı akım koruması | % 105 ~% 150 nominal çıkış akımı, hıçkırık modu, otomatik kurtarma |
Aşırı gerilim koruması | Nominal çıkış geriliminin% 120 ~% 150, hıçkırık modu | |
Kısa devre koruması | Otomatik kurtarma | |
çalışma alanı | Çalışma sıcaklığı ve nem | -20 ℃ ~ 70 ℃ ; % 20 ~% 90 relatif nem |
Depolama sıcaklığı ve nem | -40 ℃ ~ 85 ℃ ; % 10 ~% 95 RH | |
Güvenlik ve EMC standartları | güvenlik standartları | GB4943-2001; EN60950-1 : 2006 |
Yalıtım gücü | Birincil-İkincil: 3.0KVac; ≤10mA .Primary-PG: 1.5KVac; ≤10mA. İkincil PG: 0.5KVDC ; 10mA. | |
Yalıtım empedansı | 100M ohm | |
elektromanyetik girişim | 55022 (CISPR22) ClassB | |
harmonik akım | EN61000-3-2, | |
Elektromanyetik girişim direnci | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204 | |
Diğer | MTBF (MIL-HDBK-217F) | 100.000 Saatten fazla (25 ℃ ) |
İlgili kişi: Chengquan
Profesyonel döteryum lamba güç kaynağı / sıvı kromatografi güç kaynağı
DC24V Heraeus Xenon lamba güç kaynağı, Xenon lamba entegre güç kaynağı, Heraeus güç kaynağı
GTK Serisi UV Güç Kaynağı / Gaz Kromatografı Güç Kaynağı CE Onaylı
Sürekli Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı, 5mA Yüksek Gerilim DC Güç Kaynağı
GTK-1018A Yüksek Gerilim Güç Kaynağı / Elektromekanik Kaynaksız Numune Mevcut
Ayarlanabilir Yüksek Gerilim Güç Kaynağı 50 X 38 X 25mm Boyut Küçük Boy Hafif
Tıbbi Alet Güç Kaynağı 3000VA 2400W UPS Kesintisiz Güç Kaynağı
Kararlı Enstrüman Güç Kaynağı Tam Aralıklı Endüstriyel Anahtarlama Güç Kaynağı 400w
24V 3A Sabit Voltajlı Güç Kaynağı GTK-2403 Endüstriyel Dahili Modül