8, Tianshan Yolu, Xinbei Bölgesi, Changzhou | gengtai@czgengtaidz.com |
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | G·T |
Model numarası: | GTK-150-24 |
Min sipariş miktarı: | 1 adet |
---|---|
Fiyat: | USD28-30PCS |
Ambalaj bilgileri: | Tarafsız fabrika kutusu |
Teslim süresi: | Sipariş üzerine 10-15 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 500 adet / ay |
Renk: | şekilde gösterildiği gibi | Giriş Voltajı: | 347 |
---|---|---|---|
Teslim süresi: | Sipariş üzerine 10-15 iş günü | Nominal çıkış akımı: | 6,5 A |
Giriş Voltajı: | 90Vac ~ 264VAC | Frekans: | 47Hz ~ 63Hz |
Vurgulamak: | ups uninterruptible power supply,constant voltage power supply |
Güç GTK-H40D15-15R çift çıkışlı profesyonel endüstriyel ekipman enstrümantasyon güç kaynağı
model | GTK-150-24 | |||
çıktı | DC gerilimi | 24V | ||
Nominal çıkış akımı | 6,5 A | |||
Çıkış akımı aralığı | 0 ° 6.5A | |||
Dalgalanma ve gürültü (2) pikten tepeye gerilim | -20 ~ 70 ℃ | <120mV | ||
Çıkış voltajı düzenleme aralığı | / | |||
stabilize gerilim hassasiyeti | 1.0 ±% | |||
Voltaj ayar oranı | 0.5 ±% | |||
Yük ayar oranı | 1.0 ±% | |||
Çıkış başlangıç zamanı | < 2.0S (120Vac); < 1,0S (230Vac) | |||
Çıkış tutma süresi | > 10mS (120Vac); > 20mS (230 Vac) | |||
sıcaklık katsayısı | ±% 0.03 / ℃ | |||
Gerilim aşımı | <5.0% | |||
giriş | Giriş gerilimi | 90Vac ~ 264VAC | ||
Sıklık | 47Hz ~ 63Hz | |||
verim | 120Vac | % 84 | ||
Tipik değer | 230Vac | % 85 | ||
Giriş akımı (maksimum değer) | 4A | |||
Şok başlangıç akımı (tipik değer) | <20A @ 120Vac <40A @ 230Vac Güç soğutucusu başlangıcı | |||
Koruma fonksiyonu | Aşırı akım koruması | % 105 ~% 150 Nominal çıkış akımı; sabit güç; kendini kurtarma | ||
Aşırı gerilim koruması | % 120 ~% 150 Nominal çıkış voltajı; Salıncak makinesi, kendini kurtarma. | |||
Kısa devre koruması | Uzun süre kısa devre yapılabilir ve kısa devre giderildikten sonra otomatik olarak geri kazanılabilir. | |||
çalışma alanı | Çalışma sıcaklığı ve nem | -20 ℃ ~ 70 ℃; % 20 ~% 90 relatif nem | ||
Nem ve nemin depolanması | -40 ℃ ~ 85 ℃; % 10 ~% 95 RH | |||
Güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk standartları (Not 3) | güvenlik standartları | UL60950-1; EN60950-1 | ||
Yalıtım gücü | I - o: 3.0KVa / ≤10mA. IG: 1.5kVac / ≤10mA. RG: 0.5KVDC / ≤10mA. | |||
Yalıtım empedansı | ≥100M ohm | |||
kaçak akım | I-G <2mA | |||
elektromanyetik girişim | EN55022 SINIF B | |||
harmonik akım | EN61000-3-2, Classa | |||
Elektromanyetik girişim direnci | EN61000-4-2,4,5,11'e uygunluk; ENV50204, Sınıf ağır bir endüstri standardı | |||
Diğer | MTBF (MIL-HDBK-217F) | 200.000 saatten fazla (25 ℃,) | ||
boyut | 198 x 98 x 38 mm |
Güç GTK-H40D15-15R çift çıkışlı profesyonel endüstriyel ekipman enstrümantasyon güç kaynağı
Model: PD-150-24
Giriş: AC 100-120V / 200-240V
Çıkış: DC 24V / 6.5A
Boyut: 198X98X38mm
Ürün Özellikleri
Düşük maliyetli ve yüksek güvenilirliktir.
İlgili elektrik koruma fonksiyonuna sahiptir: çıkış kısa devre / aşırı akım / aşırı gerilim / aşırı güç.
Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-20 C ~ 70 C)
% 100 tam yük yaşlanma testi
Minimum yük gereksinimi yok
Yüksek verimlilik ve düşük çalışma ortamı
İlgili kişi: Chengquan
Profesyonel döteryum lamba güç kaynağı / sıvı kromatografi güç kaynağı
DC24V Heraeus Xenon lamba güç kaynağı, Xenon lamba entegre güç kaynağı, Heraeus güç kaynağı
GTK Serisi UV Güç Kaynağı / Gaz Kromatografı Güç Kaynağı CE Onaylı
Sürekli Ayarlanabilir DC Güç Kaynağı, 5mA Yüksek Gerilim DC Güç Kaynağı
GTK-1018A Yüksek Gerilim Güç Kaynağı / Elektromekanik Kaynaksız Numune Mevcut
Ayarlanabilir Yüksek Gerilim Güç Kaynağı 50 X 38 X 25mm Boyut Küçük Boy Hafif
Tıbbi Alet Güç Kaynağı 3000VA 2400W UPS Kesintisiz Güç Kaynağı
Kararlı Enstrüman Güç Kaynağı Tam Aralıklı Endüstriyel Anahtarlama Güç Kaynağı 400w
24V 3A Sabit Voltajlı Güç Kaynağı GTK-2403 Endüstriyel Dahili Modül